Parts Information
| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| 6 Speed |
| Shift Lever | ACU | 24470PPP000 | 51.18 | |
| Cover | ACU | 24479PPP000 | 4.50 | |
| Seal | ACU | 91207PPP003 | 4.73 | |
| Spring Washer | ACU | 9410214800 | 0.57 | |
| Spring | ACU | 24464PPP000 | 2.35 | |
ACU | 24466PPP000 | 2.77 | | ACU | 24413PNS000 | 1.20 | | ACU | 24455PHR000 | 1.92 | | | Plate | ACU | 24467PPP000 | 4.20 | |
| Interlock Plate | ACU | 24430PNS000 | 32.28 | |
| Shift Arm | ACU | 24411PPP010 | 27.22 | |
| Arm | ACU | 24412PNS000 | 16.12 | |
| Select Lever | ACU | 24460PNS000 | 29.78 | |
| Solenoid | ACU | 28251PNS003 | 141.67 | |
| 5TH-6TH Shift Fork | ACU | 24201PNS010 | 69.45 | |
| 3RD-4TH Shift Fork | ACU | 24210PNS010 | 69.45 | |
| 1ST-2ND Shift Fork | ACU | 24220PPP010 | 69.45 | |
| Holder | ACU | 24230PPP000 | 33.63 | |
| Reverse Shift Fork | ACU | 24240PNS000 | 51.62 | |
| Bolt | ACU | 24519PB6000 | 6.00 | |
| Ball | ACU | 9621110000 | 0.78 | |
| Washers | ACU | 9410912000 | 0.57 | |
| 5 Speed |
| Shift Lever | ACU | 24470PPP000 | 51.18 | |
| Cover | ACU | 24479PPP000 | 4.50 | |
| Seal | ACU | 91207PPP003 | 4.73 | |
| Spring Washer | ACU | 9410214800 | 0.57 | |
| Spring | ACU | 24464PPP000 | 2.35 | |
ACU | 24466PPP000 | 2.77 | | ACU | 24455PHR000 | 1.92 | | | Plate | ACU | 24467PPP000 | 4.20 | |
| Interlock Plate | ACU | 24430PPP010 | 14.53 | |
| Shift Arm | ACU | 24411PPP010 | 27.22 | |
| Striker | ACU | 24412PPP000 | 20.00 | |
| Select Lever | ACU | 24460PPP000 | 29.78 | |
| 5TH-Reverse Shift Fork | ACU | 24201PPP010 | 79.15 | |
| 3RD-4TH Shift Fork | ACU | 24210PPP010 | 69.45 | |
| 1ST-2ND Shift Fork | ACU | 24220PPP010 | 69.45 | |
| Holder | ACU | 24230PPP000 | 33.63 | |
| Lock Cam | ACU | 24440PLW000 | 17.82 | |
| Bolt | ACU | 24519PB6000 | 6.00 | |
| Ball | ACU | 9621110000 | 0.78 | |
| Washers | ACU | 9410912000 | 0.57 | |