Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Piston Measurements

M73/M73TU 5.4L Piston
M73/M73TU -- --
Measuring point "A" (position is 90 degs. to pin from lower edge of skirt) mm 14
Piston Diameter (from point "A") -- --
Stage 0 Size A mm 84.976 (+0.014)
Stage 0 Size B mm 84.991 (+0.013)
Stage 00 Size A mm 85.056 (+0.014)
Stage 00 Size B mm 85.071 (+0.013)
Stage 1 Size A mm 85.226 (+0.014)
Stage 1 Size B mm 85.241 (+0.013)
Stage 2 Size A mm 85.476 (+0.014)
Stage 2 Size B mm 85.491 (+0.013)
Piston running clearance mm 0.010 (+0.024)
Max. total wear total clearance (engine operated) mm 0.1