| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Service or Charge |
Normal Service |
7,500 | 0.6 | 0.0 | C | |
15,000 | 0.9 | 0.0 | C | |
22,500 | 0.6 | 0.0 | C | |
30,000 | 0.9 | 0.0 | B | |
37,500 | 0.6 | 0.0 | C | |
45,000 | 0.9 | 0.0 | C | |
52,500 | 0.6 | 0.0 | C | |
60,000 | 1.0 | 0.0 | B | |
67,500 | 0.6 | 0.0 | C | |
75,000 | 0.9 | 0.0 | C | |
82,500 | 0.6 | 0.0 | C | |
90,000 | 0.9 | 0.0 | B | |
97,500 | 0.6 | 0.0 | C | |
100,000 |
With Automatic Transmission Service | 2.7 | 0.0 | B | |
Without Automatic Transmission Service | 1.7 | 0.0 | B | |
150,000 | 1.4 | 0.0 | B | |
Severe Service |
3,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
6,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
7,500 |
With Rear Differential Service | 0.5 | 0.0 | C | |
Without Rear Differential Service | 0.2 | 0.0 | C | |
9,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
12,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
15,000 | 0.9 | 0.0 | C | |
18,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
21,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
22,500 | 0.2 | 0.0 | C | |
24,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
27,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
30,000 | 0.9 | 0.0 | B | |
33,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
36,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
37,500 | 0.2 | 0.0 | C | |
39,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
42,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
45,000 | 0.9 | 0.0 | C | |
48,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
50,000 |
With Automatic Transmission Fluid Change Only | 1.2 | 0.0 | B | |
51,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
52,500 | 0.2 | 0.0 | C | |
54,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
57,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
60,000 | 1.0 | 0.0 | B | |
63,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
66,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
67,500 | 0.2 | 0.0 | C | |
69,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
72,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
75,000 | 0.9 | 0.0 | C | |
78,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
81,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
82,500 | 0.2 | 0.0 | C | |
84,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
87,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
90,000 | 0.9 | 0.0 | B | |
93,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
96,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
97,500 | 0.2 | 0.0 | C | |
99,000 | 0.4 | 0.0 | C | |
100,000 |
With Automatic Transmission Service | 2.7 | 0.0 | B | |
Without Automatic Transmission Service | 1.5 | 0.0 | B | |
150,000 | 1.4 | 0.0 | B | |