Dimension & Clearance Specifications - Cylinder Bore
DIMENSIONSService Diameter:
(8) 85.975-85.985 mm (3.3848-3.3852 inch)
(99) 85.985-85.995 mm (3.3852-3.3856 inch)
(00) 85.995-86.005 mm (3.3856-3.3860 inch)
(01) 86.005-86.015 mm (3.3860-3.3864 inch)
(02) 86.015-86.025 mm (3.3864-3.3868 inch)
(7 + 0.5) Oversize 86.465-86.475 mm (3.4041-3.4045 inch)
Maximum Out-of-Round 0.065 mm (0.0026 inch)
Taper 0.0065 mm (0.0003 inch)
NOTE: Select fit designation stamped on block.