| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Service or Charge |
| Scheduled Maintenance |
| Every Month | 0.2 | 0.0 | C | |
| Every 7,500 Miles /12 000 km | 0.5 | 0.0 | C | |
| Every 15,000 Miles / 24 000 km | 1.9 | 0.0 | C | |
| Every 24 Months or When the Change Oil Soon Message Displays | 0.6 | 0.0 | C | |
| Every 50,000 Miles / 80 000 km | 0.4 | 0.0 | C | |
| Every 100,000 Miles / 160 000 km | 0.6 | 0.0 | C | |
| Every 150,000 Miles / 240 000 km or Every 5 Years Whichever Occurs First | 1.4 | 0.0 | C | |
| Every 150,000 Miles / 240 000 km or Every 10 Years Whichever Occurs First | 0.1 | 0.0 | C | |
| Every 10 Years | 2.0 | 0.0 | B | |
| Normal Service |
| 7,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 22,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 52,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 67,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 82,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 97,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 105,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 112,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 127,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 142,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 3.4 | 0.0 | C | |
| Severe Service |
| 7,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 15,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 22,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 30,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 37,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 45,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 50,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
| 52,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 60,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 67,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 75,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 82,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 90,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 97,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 100,000 Miles | 1.0 | 0.0 | C | |
| 105,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 112,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 120,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 127,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 135,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
| 142,500 Miles | 0.5 | 0.0 | C | |
| 150,000 Miles | 3.4 | 0.0 | C | |