Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Camshaft, Engine

Camshaft Journal Diameter
No. 1 50.724 - 50.775 mm (1.997 - 1.999 in.)
No. 2 50.317 - 50.368 mm (1.9809 - 1.9829 in.)
No. 3 49.936 - 49.987 mm (1.9659 - 1.9679 in.)
No. 4 49.530 - 49.581 mm (1.9499 - 1.9520 in.)
Bearing Diametrical Clearance 0.025 - 0.101 mm (0.001 - 0.004 in.)
Bearing Clearance (Maximum allowable) 0.127 mm (0.005 in.)
End Play
Standard 0.254 - 0.508 mm (0.010 - 0.020 in.)
Maximum allowable 0.304 mm (0.012 in.)
Camshaft Bearing Diameter
No. 1 50.800 - 50.825 mm (1.9999 - 2.0009 in.)
No. 2 50.393 - 50.419 mm (1.9839 - 1.9849 in.)
No. 3 50.013 - 50.038 mm (1.9690 - 1.9699 in.)
No. 4 49.606 - 49.632 mm (1.9529 - 1.954 in.)
Exhaust Valve Timing
Closes 13 °ATDC
Opens 43 °BBDC
Duration 236 °
Intake Valve Timing
Closes 52 °ABDC
Opens 6 °BTDC
Duration 226 °
Valve Overlap 7 °