Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Ignition System: Specifications


COMPUTER PART # TIMING VAC ADVANCE (RANGE) SPARK ADVANCE TEST@ 2000 RPM**
16" VACUUM

5213438 20~ 0-12" 30~ +/- 4~
5213641 12~ 0-12" 23~ +/- 4~
5213691 10~ 2-12" 28~ +/- 4~
5213832 10~ 2-12" 28~ +/- 4~
5213834 10~ 2-12" 28~ +/- 4~
5213836 10~ 2-12" 34~ +/- 4~
5213838 10~ 2-12" 31~ +/- 4~
5213840* 6~ 2-21" 34~ +/- 4~
5213974*** 15~ ---- 30~ +/- 4~
5213976*** 15~ ---- 25~ +/- 4~
5213978*** 15~ ---- 18~ +/- 4~

* High altitude
** Plus basic timing
*** Shelby option