Striping Colors & Application Chart
1992 CHRYSLER-PLYMOUTH-DODGE STRIPING COLORS
Chrysler Sherwin-Williams Akzo/
Color Name Code PPG BASF DuPont Acme/Rogers Martin-Senour Sikkens
Blue GB4 16665 20222 C8927 40085 40085 CHA90:GB4
Red GR4 73194 20225 C8930 40091 40091 CHA90:GR4
Lt. Quartz HA2 34494 20226 C9014 44892 44892 CHA90:HA2
Dk. Quartz HA8 34495 20227 C9015 42651 42651 CHA90:HA8
Dk. Brown HL8 26324 20228 C9017 42704 42704 CHA90:HL8
Raspberry HR3 73049 20229 C9016 42705 42705 CHA90:HR3
Tan HT3 26327 20230 C9013 42652 42652 CHA90:HT3
Lt. Mahogany JH5 26479 20231 C9019 43331 43331 CHA90:JH5
Dk. Mahogany JH9 26408 20232 C9018 43332 43331 CHA90:JH9
Water Blue LB8 18214 22124 C9255 46432 46432 CHA92:LB8
1992 Painted Stripe Application Chart
(Upper Color/Lower Color)
Body Stripe Body Stripe Body Stripe Body Stripe Body Stripe
Code Color Code Color Code Color Code Color Code Color
AP GR4/HA2 AA HA2/GR4 AJ HA2/GR4 AC GR4/HA2 AY GR4/HA2
HA8/HA2 HT3/GR4 HA2/HA8 GR4/HA8 GR4/HA8
HL8/HR3 GR4/HL8 GR4/HA8 GR4/HT3 GR4/HT3
HA2/HR3 HR3/HA2 HR3/HA2 RA8/GR4 HA8/GRA
GR4/HA8 GR4/HA8 GR4/HL8 HA2/HR3 HA2/HR3
LB8/RA2 HR3/HT3 HT3/HR3 HT3/HR3
GR4/HT3 HL8/GR4 HL8/GR4
GB4/HT3 GB4/HA2
GB4/HA2 GB4/HT3
JH9/HR3
JH5/HR3