Tires
OPERATIONAL SPECIFICATIONSTire Tread Depth
LT245/75R16 A/S 11.5 mm (0.45 inch)
LT245/75R16 A/T 12.9 mm (0.51 inch)
P235/70R16 A/S 9.1 mm (0.36 inch)
P235/70R16 A/T 10.4 mm (0.41 inch)
P255/70R16 A/S 9.4 mm (0.37 inch)
P255/70R16 A/T 10.7 mm (0.42 inch)
P265/70R17 A/T 10.9 mm (0.43 inch)
P275/60R17 A/S 9.1 mm (0.36 inch)
Tire Runout 1.27 mm (0.05 inch)