Main Bearing Dimension/Clearance Specifications
CLEARANCE1, 2, 3 and 4 0.045-0.083 mm (0.0018-0.0033 inch)
5 0.055-0.092 mm (0.002-0.0037 inch)
Blue
#1 74.917-74.925 mm (2.9517-2.9520 inch)
#2 74.917-74.925 mm (2.9517-2.9520 inch)
#3 74.917-74.925 mm (2.9517-2.9520 inch)
#4 74.917-74.925 mm (2.9517-2.9520 inch)
#5 74.912-74.920 mm (2.9515-2.9518 inch)
Orange or Red
#1 74.925-74.933 mm (2.9520-2.9524 inch)
#2 74.925-74.933 mm (2.9520-2.9524 inch)
#3 74.925-74.933 mm (2.9520-2.9524 inch)
#4 74.925-74.933 mm (2.9520-2.9524 inch)
#5 74.920-74.928 mm (2.9518-2.9522 inch)
White
#1 74.933-74.942 mm (2.9524-2.9527 inch)
#2 74.925-74.933 mm (2.9520-2.9524 inch)
#3 74.925-74.933 mm (2.9520-2.9524 inch)
#4 74.925-74.933 mm (2.9520-2.9524 inch)
#5 74.928-74.936 mm (2.9522-2.9525 inch)