| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Service or Charge |
Normal Service |
5,000 Miles |
With Standard Differential | 0.8 | 0.0 | C | |
With Locking Differential | 1.1 | 0.0 | C | |
10,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
15,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
20,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
25,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
30,000 Miles | 3.4 | 0.0 | B | |
35,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
40,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
45,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
50,000 Miles |
Automatic Transmission |
Over 8,600 lbs. GVWR | 1.6 | 0.0 | C | |
Under 8,600 lbs. GVWR | 0.8 | 0.0 | C | |
Manual Transmission | 0.8 | 0.0 | C | |
55,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
60,000 Miles | 3.5 | 0.0 | B | |
65,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
70,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
75,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
80,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
85,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
90,000 Miles | 3.4 | 0.0 | B | |
95,000 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
100,000 Miles |
Automatic Transmission | 1.6 | 0.0 | C | |
Manual Transmission | 0.8 | 0.0 | C | |
150,000 Miles |
Automatic Transmission |
Over 8,600 lbs. GVWR | 2.7 | 0.0 | C | |
Under 8,600 lbs. GVWR | 1.9 | 0.0 | C | |
Manual Transmission | 1.9 | 0.0 | C | |
Severe Service |
2,500 Miles |
With Locking Differential | 0.9 | 0.0 | C | |
With Standard Differential | 0.6 | 0.0 | C | |
5,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
7,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
10,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
12,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
15,000 Miles | 2.4 | 0.0 | B | |
17,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
20,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
22,500, Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
25,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
27,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
30,000 Miles | 3.4 | 0.0 | B | |
32,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
35,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
37,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
40,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
42,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
45,000 Miles | 2.4 | 0.0 | B | |
47,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
50,000 Miles |
Automatic Transmission | 1.4 | 0.0 | C | |
Manual Transmission | 0.6 | 0.0 | C | |
52,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
55,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
57,500, Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
60,000 Miles | 3.5 | 0.0 | B | |
62,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
65,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
67,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
70,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
72,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
75,000 Miles | 2.4 | 0.0 | B | |
77,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
80,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
82,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
85,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
87,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
90,000 Miles | 3.4 | 0.0 | B | |
92,500 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
95,000 Miles | 0.6 | 0.0 | C | |
97,500 Miles | 0.8 | 0.0 | C | |
100,000 Miles |
Automatic Transmission | 1.7 | 0.0 | C | |
Manual Transmission | 0.9 | 0.0 | C | |
150,000 Miles |
Automatic Transmission | 2.2 | 0.0 | C | |
Manual Transmission | 1.4 | 0.0 | C | |