Valve: Specifications
| Valve, Intake/Exhaust | Valve Length | Intake | 91.7 Millimeter (mm) | 
| Exhaust | 92.3 Millimeter (mm) | ||
| Valve Stem O.D. | Intake | 5.955 - 5.97 Millimeter (mm) | |
| Exhaust | 5.935 - 5.95 Millimeter (mm) | ||
| Thickness Of Valve Head (Margin) | Intake | 1.1 Millimeter (mm) | |
| 0.8 Millimeter (mm) | |||
| Exhaust | 1.3 Millimeter (mm) | ||
| 1.0 Millimeter (mm) | |||
| Valve Stem To Valve Guide Clearance | Intake | 0.03 - 0.06 Millimeter (mm) | |
| 0.10 Millimeter (mm) | |||
| Exhaust | 0.05 - 0.08 Millimeter (mm) | ||
| 0.15 Millimeter (mm) |