Cylinder Block
Cylinder Block (Unit: mm (inch))
Surface flatness
Standard Less than 0.03 (0.0012)
Limit 0.10 (0.0039)
Cylinder bore
Inner diameter
Standard
Grade No. 1 95.500 - 95.510 (3.7598 - 3.7602)
Grade No. 2 95.510 - 95.520 (3.7602 - 3.7606)
Grade No. 3 95.520 - 95.530 (3.7606 - 3.7610)
Wear limit 0.20 (0.0079)
Out-of-round (X - Y) Less than 0.015 (0.0006)
Taper (A - B - C) Less than 0.015 (0.0006)
Main journal inner diameter grade (Without bearing)
Grade No. A 63.993 - 63.994 (2.5194 - 2.5194)
Grade No. B 63.994 - 63.995 (2.5194 - 2.5195)
Grade No. C 63.995 - 63.996 (2.5195 - 2.5195)
Grade No. D 63.996 - 63.997 (2.5195 - 2.5196)
Grade No. E 63.997 - 63.998 (2.5196 - 2.5196)
Grade No. F 63.998 - 63.999 (2.5196 - 2.5196)
Grade No. G 63.999 - 64.000 (2.5196 - 2.5197)
Grade No. H 64.000 - 64.001 (2.5197 - 2.5197)
Grade No. J 64.001 - 64.002 (2.5197 - 2.5198)
Grade No. K 64.002 - 64.003 (2.5198 - 2.5198)
Grade No. L 64.003 - 64.004 (2.5198 - 2.5198)
Grade No. M 64.004 - 64.005 (2.5198 - 2.5199)
Grade No. N 64.005 - 64.006 (2.5199 - 2.5199)
Grade No. P 64.006 - 64.007 (2.5199 - 2.5200)
Grade No. R 64.007 - 64.008 (2.5200 - 2.5200)
Grade No. S 64.008 - 64.009 (2.5200 - 2.5200)
Grade No. T 64.009 - 64.010 (2.5200 - 2.5201)
Grade No. U 64.010 - 64.011 (2.5201 - 2.5201)
Grade No. V 64.011 - 64.012 (2.5201 - 2.5202)
Grade No. W 64.012 - 64.013 (2.5202 - 2.5202)
Grade No. X 64.013 - 64.014 (2.5202 - 2.5202)
Grade No. Y 64.014 - 64.015 (2.5202 - 2.5203)
Grade No. 4 64.015 - 64.016 (2.5203 - 2.5203)
Grade No. 7 64.016 - 64.017 (2.5203 - 2.5203)
Difference in inner diameter between cylinders (Standard)
Less than 0.03 (0.0012)