Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Connecting Rod, Engine





SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)


Connecting Rod Bearing


CONNECTING ROD BEARING






UNDERSIZE






CONNECTING ROD BEARING OIL CLEARANCE





Connecting rod bolts

Tighten 28.4 Nm (2.9 kg-m, 21 ft-lb)
Loosen 0 Nm (0 kg-m, 0 ft-lb)
Tighten 24.5 Nm (2.5 kg-m, 18 ft-lb)
Angle tightening 90 degrees

Connecting rod big end diameter (Without bearing), Unit: mm (in)

Grade No. A 57.000 - 57.001 (2.2441 - 2.2441)
Grade No. B 57.001 - 57.002 (2.2441 - 2.2442)
Grade No. C 57.002 - 57.003 (2.2442 - 2.2442)
Grade No. D 57.003 - 57.004 (2.2442 - 2.2442)
Grade No. E 57.004 - 57.005 (2.2442 - 2.2443)
Grade No. F 57.005 - 57.006 (2.2443 - 2.2443)
Grade No. G 57.006 - 57.007 (2.2443 - 2.2444)
Grade No. H 57.007 - 57.008 (2.2444 - 2.2444)
Grade No. J 57.008 - 57.009 (2.2444 - 2.2444)
Grade No. K 57.009 - 57.010 (2.2444 - 2.2445)
Grade No. L 57.010 - 57.011 (2.2445 - 2.2445)
Grade No. M 57.011 - 57.012 (2.2445 - 2.2446)
Grade No. N 57.012 - 57.013 (2.2446 - 2.2446)

Side clearance, Unit: mm (in)

Standard 0.20 - 0.35 (0.0079 - 0.0138
Limit 0.40 (0.0157)