| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Replace |
Main Case Valve Body | 1.4 | 1.1 | B | |
Note |
To Replace Spool Valves or Springs, Add | 0.8 | 0.5 | B | |
To Replace Accumulator Pistons, Add | 0.7 | 0.4 | B | |
To Replace Separator Plate or Gasket, Add | 0.4 | 0.2 | B | |
To Replace Solenoids, Add | 0.4 | 0.2 | B | |
Adapter Case Valve Body | 1.4 | 1.1 | B | |
Note |
To Replace Spool Valves or Springs, Add | 0.8 | 0.5 | B | |
To Replace Accumulator Pistons, Add | 0.7 | 0.4 | B | |
To Replace Separator Plate or Gasket, Add | 0.4 | 0.2 | B | |
To Replace Solenoids, Add | 0.4 | 0.2 | B | |
Overhaul/Rebuild |
Adapter Case Valve Body, Overhaul | 1.8 | 1.4 | B | |
Main Case Valve Body, Overhaul | 2.1 | 1.6 | B | Includes: R&I Main Case Valve Body. |