Electrical Specifications
COOLANT TEMPERATURE SENSORTemperature-to-Resistance Values
(Approximate)
~F ~C Ohms
212 100 185
160 70 450
100 38 1,600
70 20 3,400
40 4 7,500
20 -7 13,500
0 -18 25,000
-40 -40 100,700
MANIFOLD AIR/FUEL TEMPERATURE (MAT) SENSOR
Temperature-to-Resistance Values
(Approximate)
~F ~C Ohms
212 100 185
160 70 450
100 38 1,600
70 20 3,400
40 4 7,500
20 -7 13,500
0 -18 25,000
-40 -40 100,700
ENGINE SPEED SENSOR (CPS) 200 +/- 75 ohms
OXYGEN SENSOR (O2) HEATING ELEMENT 5 - 7 ohms