Replace |
Complete Assembly Without Transfer Of Parts | 7.5 | 0.0 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Optional Equipment. |
NOTE |
With Skid Plate, Add | 0.7 | 0.0 | B | |
With PS, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
With AC, Add | 0.7 | 0.0 | B | |
Complete Assembly With Transfer Of Parts | 10.0 | 0.0 | B | Includes: Transfer Of All Fuel & Electrical Units, Does Not Include Transfer Of Optional Equipment. |
NOTE |
With Skid Plate, Add | 0.7 | 0.0 | B | |
With PS, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
With AC, Add | 0.7 | 0.0 | B | |
Long Block | 14.5 | 0.0 | A | Includes: R&I Engine And Replacement Of All Necessary Components. |
NOTE |
With AC, Add | 0.7 | 0.0 | A | |
With PS, Add | 0.5 | 0.0 | A | |
With Skid Plate, Add | 0.7 | 0.0 | A | |
Short Block | 17.5 | 7.9 | A | Includes: R&I Engine And Replacement Of All Necessary Components. |
NOTE |
With AC, Add | 0.7 | 0.4 | A | |
With PS, Add | 0.5 | 0.3 | A | |
With Skid Plate, Add | 0.7 | 0.4 | A | |
To Grind Valves, Add | 3.4 | 2.4 | A | |
Overhaul/Rebuild | 27.5 | 0.0 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Inspect And Replace All Necessary Components, Grind Valves & Tune-Up. |
NOTE |
With Skid Plate, Add | 0.7 | 0.0 | A | |
With PS, Add | 0.5 | 0.0 | A | |
With AC, Add | 0.7 | 0.0 | A | |