Water Pump
Water pump
NOTE:
Clean the contact face before assembly.
Always use a new bolt (C) and gaskets (B).
Tightening torque
C(4) 21.56 - 23.52 N.m (2.2 - 2.4 kgf.m, 15.91 - 17.36 lb-ft)
H(1) 9.80 - 11.76 N.m (1.0 - 1.2 kgf.m, 7.23 - 8.68 lb-ft)
I(1) 9.80 - 11.76 N.m (1.0 - 1.2 kgf.m, 7.23 - 8.68 lb-ft)
J(1) 9.80 - 11.76 N.m (1.0 - 1.2 kgf.m, 7.23 - 8.68 lb-ft)
K(4) 9.80 - 11.76 N.m (1.0 - 1.2 kgf.m, 7.23 - 8.68 lb-ft)
L(1) 21.56 - 26.46 N.m (2.2 - 2.7 kgf.m, 15.91 - 19.53 lb-ft)
- New bolt