Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Crankshaft Main Bearing






Main bearing cap x Cylinder block
1st 27 Nm (275 kgf-cm, 20 ft. lbs.)
2nd Turn 90°
Main bearing center wall thickness (Reference)
No.1 and No.5
Mark 3 2.481 - 2.484 mm (0.0977 - 0.0978 inch)
Mark 4 2.484 - 2.487 mm (0.0978 - 0.0979 inch)
Mark 5 2.487 - 2.490 mm (0.0979 - 0.0980 inch)
Mark 6 2.490 - 2.493 mm (0.0980 - 0.0981 inch)
Mark 7 2.493 - 2.496 mm (0.0981 - 0.0983 inch)
Others
Mark 1 2.481 - 2.484 mm (0.0977 - 0.0978 inch)
Mark 2 2.484 - 2.487 mm (0.0978 - 0.0979 inch)
Mark 3 2.487 - 2.490 mm (0.0979 - 0.0980 inch)
Mark 4 2.490 - 2.493 mm (0.0980 - 0.0981 inch)
Mark 5 2.493 - 2.496 mm (0.0981 - 0.0983 inch)

Thrust Clearance
STD 0.020-*0.220 mm (0.0008-0.0087 in.)
Maximum 0.30 mm (0.0118 in.)