Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Crankshaft, Engine

Standard crankshaft main journal diameter
Mark 00 60.999 to 61.000 mm (2.4015 to 2.4016 in.)
Mark 01 60.998 to 60.999 mm (2.4015 to 2.4015 in.)
Mark 02 60.997 to 60.998 mm (2.4015 to 2.4015 in.)
Mark 03 60.996 to 60.997 mm (2.4014 to 2.4015 in.)
Mark 04 60.995 to 60.996 mm (2.4014 to 2.4014 in.)
Mark 05 60.994 to 60.995 mm (2.4013 to 2.4014 in.)
Mark 06 60.993 to 60.994 mm (2.4013 to 2.4013 in.)
Mark 07 60.992 to 60.993 mm (2.4013 to 2.4013 in.)
Mark 08 60.991 to 60.992 mm (2.4012 to 2.4013 in.)
Mark 09 60.990 to 60.991 mm (2.4012 to 2.4012 in.)
Mark 10 60.989 to 60.990 mm (2.4011 to 2.4012 in.)
Mark 11 60.988 to 60.989 mm (2.4011 to 2.4011 in.)

Crankshaft thrust clearance
Standard 0.04 to 0.24 (0.0016 to 0.0094 in.)
Maximum 0.30 mm (0.0118 in.)

Crank pin diameter 52.992 to 53.000 mm (2.0863 to 2.0866 in.)

Crank pin taper and out-of-round
Maximum 0.02 mm (0.0008 in.)

Crankshaft oil clearance
Standard 0.014 to 0.036 mm (0.0005 to 0.0014 in.)
Minimum 0.060 mm (0.0023 in.)