| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Service or Charge |
Indicator Based Service |
Indicated Service Items |
US Service 2 - Every 60,000 Miles or 4 Years | 0.5 | 0.0 | C | |
US Service 4 - Every 30,000 Miles or 2 Years | 0.4 | 0.0 | C | |
US Service 5 - Every 60,000 Miles or 5 Years | 1.4 | 0.0 | C | |
US Service 6 - Every 60,000 Miles or 5 Years | 0.2 | 0.0 | C | |
US Service 7 - Every 100,000 Miles or 5 Years | 3.5 | 0.0 | B | |
US Service 8 - Every 150,000 Miles or 15 Years | 1.4 | 0.0 | C | |
US Service 9 - Every 2 Years | 2.0 | 0.0 | C | |
US Service 10 - Every 5 Years | 0.3 | 0.0 | C | If this operation is performed with other maintenance services subtract 0.2 |
US Service 11 - Every 12,000 Miles or 1 Year | 0.3 | 0.0 | C | If this operation is performed with other maintenance services subtract 0.2 |
US Service 12 - Every 12,000 Miles or 1 Year | 0.6 | 0.0 | C | |
US Service 13 - Every 12,000 Miles or 1 Year | 0.7 | 0.0 | C | |
US Service 14 - Every 24,000 Miles or 2 Years | 1.1 | 0.0 | C | |
Normal Service |
12,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
24,000 Miles | 1.9 | 0.0 | B | |
30,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
36,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
48,000 Miles | 1.9 | 0.0 | B | |
60,000 Miles | 4.0 | 0.0 | B | |
72,000 Miles | 1.9 | 0.0 | C | |
84,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
90,000 Miles | 0.4 | 0.0 | C | |
96,000 Miles | 1.9 | 0.0 | B | |
100,000 Miles | 3.5 | 0.0 | B | |
108,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
120,000 Miles | 4.4 | 0.0 | B | |
132,000 Miles | 1.5 | 0.0 | C | |
144,000 Miles | 1.9 | 0.0 | B | |
150,000 Miles | 1.8 | 0.0 | B | |