| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Replace |
Camshaft Gear Or Sprocket |
Chain Drive | 5.8 | 0.0 | B | |
Note |
With Air Condition, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
With Air Pump, Add | 0.2 | 0.0 | B | Add to Timing Chain |
With Power Steering, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
With 100 Amp Alternator, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
Crankshaft Gear Or Sprocket |
Chain Drive | 5.9 | 0.0 | B | |
Note |
With Air Condition, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
With Air Pump, Add | 0.2 | 0.0 | B | Add to Timing Chain |
With Power Steering, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
With 100 Amp Alternator, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
Chain Drive | 5.9 | 0.0 | B | |
Note |
With Air Condition, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
With Air Pump, Add | 0.2 | 0.0 | B | Add to Timing Chain |
With Power Steering, Add | 0.2 | 0.0 | B | |
With 100 Amp Alternator, Add | 0.5 | 0.0 | B | |
Silent Shaft Drive | 4.9 | 3.4 | B | Includes: R&R Timing Case And Renew Chain, Gears & Tensioner. |
Note |
With AC, Add | 0.4 | 0.2 | B | Includes: R&R Timing Case And Renew Chain, Gears & Tensioner. |
With PS, Add | 0.2 | 0.1 | B | Includes: R&R Timing Case And Renew Chain, Gears & Tensioner. |