| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
Replace |
Complete Assembly Without Transfer of Parts |
S.O.H.C. |
Manual Trans | 9.9 | 7.1 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
With AC | 10.4 | 7.4 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
With PS | 10.9 | 7.8 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
With AC & PS | 11.2 | 8.0 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
Auto Trans | 14.1 | 10.1 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
With AC | 14.6 | 10.4 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
With PS | 15.0 | 10.7 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
With AC & PS | 15.4 | 11.0 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
944 Turbo |
Without AC | 28.7 | 20.5 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
With AC | 29.0 | 20.7 | B | Does Not Include: Transfer Of Any Part Of Engine Or Replacement Of Optional Equipment. |
Note |
To Clean Engine, Add | 0.9 | 0.6 | B | |
Complete Assembly With Transfer of Parts |
S.O.H.C. |
Manual Trans | 11.9 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
With AC | 12.4 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
With PS | 12.9 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
With AC & PS | 13.2 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
Auto Trans | 16.1 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
With AC | 16.6 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
With PS | 17.0 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
With AC & PS | 17.4 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
944 Turbo |
Without AC | 30.7 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
With AC | 31.0 | 0.0 | B | Includes: Transfer All Fuel & Electrical Units. Does Not Include: Transfer Of Optional Equipment. |
Note |
To Clean Engine, Add | 0.9 | 0.0 | B | |
Short Block |
S.O.H.C. |
Manual Trans | 21.1 | 15.1 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
With AC | 21.6 | 15.4 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
With PS | 22.1 | 15.8 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
With AC & PS | 22.4 | 16.0 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
Auto Trans | 25.3 | 18.1 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
With AC | 25.8 | 18.4 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
With PS | 26.2 | 18.7 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
With AC & PS | 26.6 | 19.0 | A | Includes: R&R Engine And Replacement Of All Necessary Equipment. |
Note |
To Clean Engine, Add | 0.9 | 0.6 | A | |
Overhaul/Rebuild |
Complete Assembly |
S.O.H.C. |
Manual Trans | 29.4 | 21.0 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
With AC | 29.8 | 21.3 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
With PS | 30.4 | 21.7 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
With AC & PS | 30.7 | 21.9 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
Auto Trans | 33.6 | 24.0 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
With AC | 34.0 | 24.3 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
With PS | 34.4 | 24.6 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
With AC & PS | 34.9 | 24.9 | A | Includes: Disassemble & Clean Engine, Ridge Ream & Hone Cylinders, Fit Pistons, Rings, Pins, Main & Rod Bearings, Grind Valves & Tune-Up. |
Note |
To Clean Engine, Add | 0.9 | 0.6 | A | |