| Part | Manufacturer | OEM Part # | Price | Notes |
| Clutches & Bands |
| Brake Band & Multi Disc Clutch |
| 1-Oil Seal | SCI | 3571252020 | 10.37 | |
| 2-Input Shaft | SCI | 3570152020 | 535.57 | |
| 3-O-Ring | SCI | 9030158003 | 3.62 | |
| 4-Forward Clutch Piston | SCI | 3506352010 | 142.25 | |
| 5-Spring | SCI | 3560352020 | 20.26 | |
| 6-Clutch Plate | SCI | 3563452020 | 34.48 | |
| 7-Clutch Disc | SCI | 3563352020 | 36.83 | |
| 8-Flange | SCI | 3563552050 | 56.92 | Order By Thickness. |
| 9-Snap Ring | SCI | 9052099049 | 7.64 | |
| 10-Bearing | SCI | 9037421003 | 11.06 | |
| 11-Forward Clutch Hub | SCI | 3506152020 | 112.80 | |
| 12-Race | SCI | 3578652010 | 7.15 | |
| 13-Direct Clutch Hub | SCI | 3506252010 | 77.66 | |
| 14-Race | SCI | 3578852010 | 3.51 | |
| 15-Bearing | SCI | 9037422008 | 10.00 | |
| 16-Race | SCI | 3473952010 | 6.32 | |
| Oil Seal | SCI | 3561752020 | 3.22 | |
| 17-Snap Ring | SCI | 9052099052 | 4.40 | |
| 18-Flange | SCI | 3564952020 | 15.63 | Order By Thickness. |
| 19-Clutch Disc | SCI | 3567752050 | 36.83 | |
| 20-Clutch Plate | SCI | 3564852020 | 26.61 | |
| 21-Flange | SCI | 3567552040 | 66.29 | Order By Thickness. |
| 22-Clutch Disc | SCI | 3566752020 | 33.47 | |
| 23-Spring | SCI | 3560452020 | 28.67 | |
| 24-Direct Clutch Piston | SCI | 3560652020 | 55.57 | |
| 25-O-Ring |
| Inner | SCI | 9030141008 | 3.62 | |
| Outer | SCI | 9030199120 | 4.60 | |
| 26-Direct Clutch Drum |
| NOK | SCI | 3560552010 | 130.21 | |
| Koyo | SCI | 3560552020 | 131.22 | |
| 27-O-Ring | SCI | 9030142005 | 3.62 | |
| 28-Intermediate Shaft | SCI | 3570852030 | 334.73 | |
| 29-Bearing |
| Brown | SCI | 9037443004 | 14.91 | |
| Black | SCI | 9037443005 | 20.17 | |
| Planetary Gear, Reverse Piston & Counter Gear |
| 30-Bearing | SCI | 9036352002 | 25.46 | |
| 31-Counter Drive Gear | SCI | 3578252020 | 120.50 | |
| 32-Nut | SCI | 9017940009 | 2.04 | |
| 33-Planetary Gear Assembly | SCI | 3572052021 | 422.58 | |
| 34-Thrust Bearing | SCI | 9037433006 | 14.88 | |
| 35-Sun Gear | SCI | 3571452020 | 42.84 | |
| 36-Bearings | SCI | 9037433007 | 25.20 | |
| 37-Race | SCI | 3578752010 | 8.73 | |
| 38-Bearing | SCI | 9037443003 | 20.17 | |
| 39-Thrust Washer | SCI | 3573752020 | 23.50 | |
| 40-Rear Planetary Gear | SCI | 3576052011 | 609.21 | |
| 41-One-Way Clutch | SCI | 3579052020 | 212.22 | |
| 42-Thrust Washer | SCI | 3573852010 | 11.90 | |
| 43-Rear Planetary Gear | SCI | 3573052020 | 245.69 | |
| 44-Bearing | SCI | 9037429002 | 14.88 | |
| Brake No. 3, 1ST & Reverse Brake |
| Brake Piston | SCI | 3562352030 | 61.26 | |
SCI | 3562452020 | 14.97 | | | Return Spring | SCI | 3506852030 | 55.22 | |
SCI | 3560852020 | 30.80 | | SCI | 3460352020 | 34.48 | | | Brake Plate | SCI | 3569352040 | 14.97 | |
SCI | 3567852020 | 21.72 | | | Brake Disc | SCI | 3568352040 | 8.29 | |
SCI | 3568252020 | 8.48 | | SCI | 3463352020 | 53.90 | | | Brake Flange | SCI | 3462552060 | 57.23 | |
| T= 3.2mm | SCI | 3567852020 | 21.72 | |
| T= 4.2mm | SCI | 3462552071 | 79.99 | Order By Thickness. |
| T= 3.4mm | SCI | 3567952020 | 21.72 | Order By Thickness. |
| Brake Cylinder | SCI | 3566452020 | 81.00 | |
| Sleeve | SCI | 3562652020 | 14.97 | |
| One-Way Clutch | SCI | 3579252021 | 642.68 | |
| 2ND Coast Piston | SCI | 3462252021 | 61.26 | |