Operation CHARM: Car repair manuals for everyone.

Crankshaft, Engine

Crankshaft
Bend limit 0.035 mm (0.0014 inch)
Crank pin and crank journal
Out-of-roundness 0.005 mm (0.0002 inch) or less
Grinding limit 0.25 mm (0.0098 inch)
Crank pin outer diameter
STD 51.984 - 52.000 mm (2.0466 - 2.0472 inch)
0.03 mm (0.0012 inch) US 51.954 - 51.970 mm (2.0454 - 2.0461 inch)
0.05 mm (0.0020 inch) US 51.934 - 51.950 mm (2.0447 - 2.0453 inch)
0.25 mm (0.0098 inch) US 51.734 - 51.750 mm (2.0368 - 2.0374 inch)
Crank journal outer diameter
#1, #3, #5
STD 59.992 - 60.008 mm (2.3619 - 2.3625 inch)
0.03 mm (0.0012 inch) US 59.962 - 59.978 mm (2.3607 - 2.3613 inch)
0.05 mm (0.0020 inch) US 59.942 - 59.958 mm (2.3599 - 2.3605 inch)
0.25 mm (0.0098 inch) US 59.742 - 59.758 mm (2.3520 - 2.3527 inch)
#2, #4
STD 59.992 - 60.008 mm (2.3619 - 2.3625 inch)
0.03 mm (0.0012 inch) US 59.962 - 59.978 mm (2.3607 - 2.3613 inch)
0.05 mm (0.0020 inch) US 59.942 - 59.958 mm (2.3599 - 2.3605 inch)
0.25 mm (0.0098 inch) US 59.742 - 59.758 mm (2.3520 - 2.3527 inch)
Thrust clearance
STD 0.030 - 0.115 mm (0.0012 - 0.0045 inch)
Limit 0.25 mm (0.0098 inch)
Oil clearance
#1
STD 0.003 - 0.030 mm (0.00012 - 0.0012 inch)
Limit 0.040 mm (0.0016 inch)
#2
STD 0.012 - 0.033 mm (0.0004 - 0.0012 inch)
Limit 0.045 mm (0.0018 inch)
#3
STD 0.003 - 0.030 mm (0.00012 - 0.0012 inch)
Limit 0.040 mm (0.0016 inch)
#4
STD 0.012 0.033 mm (0.0004 - 0.0012 inch)
Limit 0.045 mm (0.0018 inch)
#5
STD 0.010 0.031 mm (0.0004 - 0.0012 inch)
Limit 0.040 mm (0.0016 inch)

Crankshaft side clearance
Standard 0.030 - 0.115 mm (0.0012 - 0.0045 inch)
Limit 0.25 mm (0.0098 inch)