Cylinder Block Assembly: Specifications
Cylinder blockStandard height 202 mm (7.95 in)
Surface warping limit (Mating surface with cylinder head)
Standard 0.02 mm (0.0008 in)
Cylinder inner diameter Standard
A 92.005 - 92.015 mm (3.6222 - 3.6226 in)
B 91.995 - 92.005 mm (3.6218 - 3.6222 in)
Cylindricity Standard 0.030 mm (0.0012 in)
Out-of -roundness Standard 0.010 mm (0.0004 in)
Piston clearance Standard -0.010 - 0.010 mm (-0.0004 - 0.0004 in)
Piston
Outer diameter
Standard
A 92.005 - 92.015 mm (3.6222 - 3.6226 in)
B 91.995 - 92.005 mm (3.6218 - 3.6222 in)
0.25 mm (0.0098 in) OS 92.245 - 92.265 mm (3.6317 - 3.6325 in)
0.50 mm (0.0197 in) OS 92.495 - 92.515 mm (3.6415 - 3.6423 in)
Piston pin
Inner diameter of piston pin hole
Standard 22.000 - 22.006 mm (0.8661 - 0.8664 in)
Outer diameter Standard 21.994 - 22.000 mm (0.8659 - 0.8661 in)
Clearance between piston and piston pin Standard 0.004 - 0.008 mm (0.0002 - 0.0003 in)
Piston ring
Ring closed gap
Top ring Standard 0.20 - 0.25 mm (0.0079 - 0.0098 in)
Second ring Standard 0.40 - 0.50 mm (0.0157 - 0.0197 in)
Oil ring Standard 0.20 - 0.50 mm (0.0079 - 0.0197 in)
Ring groove gap
Top ring Standard 0.040 - 0.080 mm (0.0016 - 0.0031 in)
Second ring Standard 0.030 - 0.070 mm (0.0012 - 0.0028 in)
Oil ring Standard 0.065 - 0.165 mm (0.0026 - 0.0065 in)
Connecting rod
Thrust clearance Standard 0.070 - 0.330 mm (0.0028 - 0.0130 in)
Bearing of large end
Oil clearance Standard 0.016 - 0.043 mm (0.0006 - 0.0017 in)
Bearing size (Thickness at center)
Standard 1.489 - 1.505 mm (0.0586 - 0.0593 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 1.507 - 1.515 mm (0.0593 - 0.0596 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 1.517 - 1.525 mm (0.0597 - 0.0600 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 1.617 - 1.625 mm (0.0637 - 0.0640 in)
Bushing of small end
Clearance between piston pin and bushing
Standard 0 - 0.022 mm (0 - 0.0009 in)
Crankshaft
Crank pin and crank journal
Out-of-roundness 0.005 mm (0.0002 in)
Cylindricity 0.006 mm (0.0002 in)
Crank pin outer diameter
Standard 51.976 - 52.000 mm (2.0463 - 2.0472 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 51.954 - 51.970 mm (2.0454 - 2.0461 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 51.934 - 51.950 mm (2.0446 - 2.0453 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 51.734 - 51.750 mm (2.0368 - 2.0374 in)
Crank journal outer diameter
#1, #3, #5, #7
Standard 63.992 - 64.016 mm (2.5194 - 2.5203 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 63.962 - 63.978 mm (2.5182 - 2.5188 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 63.942 - 63.958 mm (2.5174 - 2.5180 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 63.742 - 63.758 mm (2.5095 - 2.5102 in)
#2, #4, #6
Standard 63.992 - 64.016 mm (2.5194 - 2.5203 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 63.962 - 63.978 mm (2.5182 - 2.5188 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 63.942 - 63.958 mm (2.5174 - 2.5180 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 63.742 - 63.758 mm (2.5095 - 2.5102 in)
Thrust clearance Standard 0.030 - 0.115 mm (0.0012 - 0.0045 in)
Oil clearance Standard 0.010 - 0.030 mm (0.0004 - 0.0012 in)
Main bearing
Bearing size (Thickness at center)
#1, #3, #5
Standard 1.996 - 2.013 mm (0.0786 - 0.0793 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 2.011 - 2.014 mm (0.0792 - 0.0793 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 2.021 - 2.024 mm (0.0796 - 0.0797 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 2.121 - 2.124 mm (0.0835 - 0.0836 in)
#2 #4 #6
Standard 1.996 - 2.013 mm (0.0786 - 0.0793 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 2.015 - 2.018 mm (0.0793 - 0.0794 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 2.025 - 2.028 mm (0.0797 - 0.0798 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 2.125 - 2.128 mm (0.0837 - 0.0838 in)
#7
Standard 1.992 - 2.009 mm (0.0784 - 0.0791 in)
0.03 mm (0.0012 in) US 2.011 - 2.014 mm (0.0792 - 0.0793 in)
0.05 mm (0.0020 in) US 2.021 - 2.024 mm (0.0796 - 0.0797 in)
0.25 mm (0.0098 in) US 2.121 - 2.124 mm (0.0835 - 0.0836 in)
Cylinder block connecting bolts
Tightening torque 12 N-m (1.2 kgf-m, 8.9 ft-lb)
Re-tighten 18 N-m (1.8 kgf-m, 13.3 ft-lb)
Re-tighten 90 degrees
Crank pulley bolt 195 N-m (19.9 kgf-m, 143.8 ft-lb)