Crankshaft, Engine
CrankshaftCrankshaft
Thrust clearance
Standard 0.020 to 0.220 mm (0.000787 to 0.00866 in.)
Maximum 0.30 mm (0.0118 in.)
Thrust washer thickness
Standard 2.440 to 2.490 mm (0.0961 to 0.0980 in.)
Oil clearance
No. 1 and No. 5 0.028 to 0.046 mm (0.00110 to 0.00181 in.)
Others 0.040 to 0.058 mm (0.00157 to 0.00228 in.)
Maximum clearance 0.065 mm (0.00256 in.)
Circle runout
Maximum 0.04 mm (0.00157 in.)
Taper and out of round
Maximum 0.02 mm (0.000787 in.)
Cylinder block crankshaft journal bore diameter (A)
Mark 00 72.000 mm (2.83464 in.)
Mark 01 72.001 mm (2.83469 in.)
Mark 02 72.002 mm (2.83472 in.)
Mark 03 72.003 mm (2.83476 in.)
Mark 04 72.004 mm (2.83480 in.)
Mark 05 72.005 mm (2.83484 in.)
Mark 06 72.006 mm (2.83488 in.)
Mark 07 72.007 mm (2.83492 in.)
Mark 08 72.008 mm (2.83496 in.)
Mark 09 72.009 mm (2.8350 in.)
Mark 10 72.010 mm (2.83503 in.)
Mark 11 72.011 mm (2.83508 in.)
Mark 12 72.012 mm (2.83512 in.)
Mark 13 72.013 mm (2.83516 in.)
Mark 14 72.014 mm (2.83520 in.)
Mark 15 72.015 mm (2.83524 in.)
Mark 16 72.016 mm (2.83528 in.)
Crankshaft journal diameter (B)
Mark 00 67.000 mm (2.63780 in.)
Mark 01 66.999 mm (2.63775 in.)
Mark 02 66.998 mm (2.63771 in.)
Mark 03 66.997 mm (2.63768 in.)
Mark 04 66.996 mm (2.63763 in.)
Mark 05 66.995 mm (2.63760 in.)
Mark 06 66.994 mm (2.63756 in.)
Mark 07 66.993 mm (2.63751 in.)
Mark 08 66.992 mm (2.63748 in.)
Mark 09 66.991 mm (2.63744 in.)
Mark 10 66.990 mm (2.63740 in.)
Mark 11 66.989 mm (2.63736 in.)
Mark 12 66.988 mm (2.63732 in.)
Drive gear and ring gear x Crankshaft
1st 30 N*m (306 kgf*cm, 22 ft.*lbf)
2nd Turn 90°