Voltage Regulator
Internal Design| Designation | Early Type I | Bosch |
| Late Type II | Bosch | |
| Conditions In-Car | Air Temperature | 9.45 at 25 Volts At Degrees Celsius (V @ deg C) |
| Warm Temperature | 9.45 at 60-80 Volts At Degrees Celsius (V @ deg C) | |
| Condition On-Bench | Air Temperature | 12.60 at 25 Volts At Degrees Celsius (V @ deg C) |
| Warm Temperature | 12.60 at 60 Volts At Degrees Celsius (V @ deg C) | |
| Test In-Car | Alternator Speed | 6000 Revolutions Per Minute (rpm) |
| Engine Speed | 3000 Revolutions Per Minute (rpm) | |
| Load On Alternator | 30-50 Ampere (A) | |
| Test On-Bench | Alternator Speed | 6000 Revolutions Per Minute (rpm) |
| Engine Speed | 0 | |
| Load On Alternator | 5 Ampere (A) | |
| In-Car Control Voltage at B+ and D- on alternator | Cold Reading 1 minute | 14.1-14.8 Volts (V) |
| Warm Reading 15 min. @ 3000 rpm | 13.4-14.2 Volts (V) | |
| On-Bench Control Voltage | Cold Reading 1 minute | 14.4-14.8 Volts (V) |
| Warm Reading 15 min. @ 3000 rpm | 13.8-14.3 Volts (V) | |
| Load Control Tolerance | 13.7 - 14.5 | 47 Ampere (A) |
| 60 Ampere (A) | ||
| 77 Ampere (A) |